アスベスト使用に関する情報のお知らせ
2005年12月09日
| お客様各位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年12月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三信化工株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスベスト使用に関する情報のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社商品に関するお問い合わせの件、下記の通りご報告いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敬具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象商品 | :プレヒートディスペンサー AD-960、AD-880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対象物質 | :クリソタイル(白アスベスト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用箇所 | :制御部の断熱材として使用(写真参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用形態 | :他の素材と混ぜた無機質発泡体(写真参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今後の対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:ご要望に応じて、アスベスト代替品(グラスウール・写真参照)との有償交換に応じます。費用、納期につきましては弊社営業所にご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記商品は、下記法令を遵守して製造致しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境安全性について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:平成17年に制定された、特定化学物質等障害予防規則より分離し、単独制定された「石綿障害予防規則」は、製造現場の作業環境の基準であり、商品の使用環境の基準は制定されておりません。 弊社工場テストキッチンにて、アスベスト環境測定結果実施しましたので報告します。測定した結果、繊維数濃度は大気中濃度の基準値の1/20以下でした。大気汚染防止法によるアスベストに係る規制は発生施設に対して、工場・事業場の敷地境界線における大気中濃度の基準を10f/L(fは繊維数、Lは採取量)と定めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尚、分解修理等を行う場合、また御相談がございましたら弊社にご連絡下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
















